news
ASTA N.ro | COMUNE | INDIRIZZO IMMOBILI | IMPORTO BASE ASTA | CAUZIONE 10% | VANI CATASTALI | SUP. CAT. MQ. | PERTINENZE | NOTE |
1 | GENOVA | VIA DOMENICO CHIODO CIV. 12/4 | € 107.967,65 | € 10.796,77 | 5,50 | 106 | BALCONE E CANTINA | |
2 | GENOVA | VIA GORIZIA CIV. 1A/2 | € 106.703,66 | € 10.670,37 | 6,50 | 114 | ||
3 | GENOVA | VIA ISONZO CIV. 26/1 | € 95.904,50 | € 9.590,45 | 7,00 | 119 | CANTINA | |
4 | GENOVA | VIA SCARPANTO CIV. 14B/7 | € 80.958,76 | € 8.095,88 | 5,00 | 81 | BALCONE E CANTINA | DIRITTO DI SUPERFICIE |
5 | RECCO | PIAZZALE MAZZINI CIV. 3/3 | € 76.598,52 | € 7.659,85 | 4,50 | 84 | BALCONE | |
6 | GENOVA | VIA CASATA CENTURIONA CIV. 2/16A | € 72.862,08 | € 7.286,21 | 4,50 | 73 | ||
7 | CHIAVARI | VIA UGOLINI CIV. 40A/7 | € 71.201,26 | € 7.120,13 | 3,50 | 55 | BALCONE E CANTINA | DIRITTO DI SUPERFICIE |
8 | GENOVA | VIA SCARPANTO CIV. 14B/5 | € 64.767,00 | € 6.476,70 | 4,00 | 52 | BALCONE E CANTINA | DIRITTO DI SUPERFICIE |
9 | GENOVA | VIA CASATA CENTURIONA CIV. 4/28A | € 56.670,32 | € 5.667,03 | 3,50 | 72 | ||
10 | GENOVA | VIA GORIZIA CIV. 1A/1A | € 40.876,73 | € 4.087,67 | 2,50 | 32 | ||
11 | GENOVA | VIA CARBONE CIV. 30/4 | € 34.251,72 | € 3.425,17 | 2,50 | 45 | ||
12 | GENOVA | VIA CARBONE CIV. 36/19 | € 29.061,87 | € 2.906,19 | 2,50 | 48 |
Risposta Quesiti
Certificato Casellario Giudiziale - AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione di Impegno a Rilasciare Garanzia
MGA.17 - Dichiarazione assenza conflitto interessi aggiudicataria e subappaltatrice
Si informa che in data Venerdì 16 Agosto 2024 gli uffici di A.R.T.E. Genova resteranno chiusi.
menu rapido