news
ASTA N.ro | INDIRIZZO IMMOBILI | COMUNE | DESCRIZIONE IMMOBILE | CAT. | SUP. Mq. | VANI | PIANO | PERTINENZE | IMPORTO BASE ASTA | CAUZIONE |
1 | VIA CABOTO 27/4 | SESTRI LEVANTE | ALLOGGIO | A/3 | 144 | 6,5 | SECONDO | TERRAZZO E CANTINA | € 340.000,00 | € 34.000,00 |
2 | VIA OBERDAN 24/11 | GENOVA | ALLOGGIO | A/3 | 103 | 5,5 | QUINTO | TERRAZZO SOPRASTANTE | € 225.000,00 | € 22.500,00 |
3 | VIA VAL DI CANEPA 35/2 | SESTRI LEVANTE | ALLOGGIO | A/4 | 54 | 3,0 | TERRA | GIARDINO | € 200.000,00 | € 20.000,00 |
4 | VIA SAN PIETRO 3/3 | ZOAGLI | ALLOGGIO | A/3 | 85 | 4,5 | PRIMO | == | € 195.000,00 | € 19.500,00 |
5 | VIA MON SIGNOR VATTUONE 17/2 | SESTRI LEVANTE | ALLOGGIO | A/3 | 57 | 3,0 | TERRA | POSTO AUTO SCOPERTO E PICCOLO TERRENO | € 150.000,00 | € 15.000,00 |
6 | VIA NIZZA 36/27A | GENOVA | ALLOGGIO | A/3 | 38 | 2,5 | SESTO | == | € 82.000,00 | € 8.200,00 |
Risposta Quesiti
Certificato Casellario Giudiziale - AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione di Impegno a Rilasciare Garanzia
MGA.17 - Dichiarazione assenza conflitto interessi aggiudicataria e subappaltatrice
Si informa che in data Venerdì 16 Agosto 2024 gli uffici di A.R.T.E. Genova resteranno chiusi.
menu rapido