Bando-invito ad offrire per la vendita a libero mercato di n. 17 unità immobiliari site nei Comuni di Arenzano, Busalla e Genova.
- Letto 47 volte
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
| N.ro | Indirizzo Immobile | Sup. Cat. | Comune | Descrizione Immobile | Importo Base Asta | Cauzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Via SAN PIETRO civ. 11 | 63 mq. | Arenzano | Residenziale | € 112.000,00 | € 11.200,00 |
| 2 | Via ROMA civ. 74 | 95 mq. | Busalla | Residenziale | € 28.000,00 | € 2.800,00 |
| 3 | Via ROMA civv. 76R+92R | 296 mq. | Busalla | 9 Box | € 54.000,00 | € 5.400,00 |
| 4 | Corso FIRENZE civ. 40 (*) | 229 mq. | Genova | Residenziale | € 195.000,00 | € 19.500,00 |
| 5 | Via BOTTINO civ. 30 | 99 mq. | Genova | Residenziale | € 120.000,00 | € 12.000,00 |
| 6 | Distacco Piazza MARSALA civ. 1B | 72 mq. | Genova | Residenziale | € 115.000,00 | € 11.500,00 |
| 7 | Vico COLALANZA civ. 6 (**) | 101 mq. | Genova | Residenziale | € 79.000,00 | € 7.900,00 |
| 8 | Via S.AMBROGIO DI VOLTRI civ. 7 | 90 mq. | Genova | Residenziale | € 75.000,00 | € 7.500,00 |
| 9 | Piazza DELLA MADDALENA civv. 3-5R | 53 mq. | Genova | Magazzino | € 62.000,00 | € 6.200,00 |
| 10 | Piazza DELLA MADDALENA civ. 7R | 18 mq. | Genova | Magazzino | € 21.000,00 | € 2.100,00 |
| 11 | Via BOTTINO sub. 20 | 82 mq. | Genova | Box | € 125.000,00 | € 12.500,00 |
| 12 | Via BOTTINO sub. 5 | 42 mq. | Genova | Box | € 65.000,00 | € 6.500,00 |
| 13 | Via BOTTINO sub. 14 | 36 mq. | Genova | Box | € 56.000,00 | € 5.600,00 |
| 14 | Via BOTTINO sub. 53 | 28 mq. | Genova | Box | € 44.000,00 | € 4.400,00 |
| 15 | Via BOTTINO sub. 18 | 27 mq. | Genova | Box | € 42.000,00 | € 4.200,00 |
| 16 | Via BOTTINO sub. 19 | 23 mq. | Genova | Box | € 36.000,00 | € 3.600,00 |
| 17 | Via BOTTINO sub. 17 | 16 mq. | Genova | Box | € 25.000,00 | € 2.500,00 |
NOTE:
(*) - Diritto di prelazione
(**) - Immobile vincolato ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L.gs. 22 gennaio 2004, n.ro 42
Ultima modifica: Giovedì, 30 Aprile 2026 15:33