uffici decentrati

mappa uffici decentrati

admin

admin

Bando-invito ad offrire per la vendita di n. 24 unità immobiliari di proprietà aziendale ai sensi della Legge Regionale 10/2004 e s.m.i.

  • Pubblicato in News
ASTA N.ro COMUNE INDIRIZZO IMMOBILI IMPORTO BASE ASTA CAUZIONE VANI CATASTALI SUP. CAT. MQ. PERTINENZE NOTE
 1  GENOVA  VIA FABIO DA PERSICO CIV 3/19 105.038,18 10.503,82 5.50 84 =  
 2  RECCO  PIAZZALE MAZZINI CIV 2/7 104.623,37 10.462,34 4.50 82 LOGGIA  
 3  CHIAVARI  VIA UGOLINI 36B/3 102.656,00 10.265,60 5.00 77 BALCONE E CANTINA DIRITTO DI SUPERFICIE
 4  RECCO  PIAZZALE MAZZINI CIV 2/2 81.373,56  8.137,36 3.50 60 LOGGIA  
 5  GENOVA  VIA DONGHI CIV. 45/17 80.958,76  8.095,88 5.00 95 =  
 6  GENOVA  VIA SCARPANTO CIV. 14B/15 80.958,76  8.095,88 5.00 82 BALCONE E CANTINA DIRITTO DI SUPERFICIE
 7  GENOVA  VIA PIACENZA 21/16 80.357,30  8.035,73 5.00 56 =  
 8  GENOVA  VIA DOMENICO CHIODO CIV. 10/5 78.991,93  7.899,19 4.00 81 BALCONE E CANTINA  
 9  GENOVA  CORSO SARDEGNA 92/7 74.488,21  7.448,82 4.50 57 =  
 10  GENOVA  VIA NAPOLI CIV 56/8 74.300,27  7.430,03 6.00 89 =  
 11  GENOVA  VIA FABIO DA PERSICO CIV 3/23 66.842,63  6.684,26 3.50 60 =  
 12  GENOVA  VIA SCARPANTO CIV 14B/2 64.767,00  6.476,70 4.00 52 BALCONE E CANTINA DIRITTO DI SUPERFICIE
 13  CHIAVARI  VIA UGOLINI 38/10 61.751,54  6.175,15 3.00 56 BALCONE E CANTINA DIRITTO DI SUPERFICIE
 14  GENOVA  VIA PIACENZA CIV 29/6 60.052,34  6.005,23 4.00 44 =  
 15  GENOVA  VIA B. BREA CIV. 65/10 58.227,92  5.822,79 3.00 44 BALCONE  
 16  GENOVA  VIA LUNGO BISAGNO ISTRIA CIV 6/6 56.670,32  5.667,03 3.50 69 =  
 17  GENOVA  VIA TOTI CIV 9/28 55.719,39  5.571,94 4.00 65 BALCONE  
 18  GENOVA  VIA MONTANARI CIV 8/18 46.499,63  4.649,96 4.00 69 BALCONE  
 19  GENOVA  VIA PIACENZA CIV 13/27A 44.882,87  4.488,29 3.00 45 =  
 20  GENOVA  VIA CASACCIA CIV 31/8 42.246,26  4.224,63 3.50 48 =  
 21  GENOVA  VIA CASACCIA CIV 31/2 42.134,90  4.213,49 3.50 48 =  
 22  GENOVA  VIA MACULANO CIV 12/23 40.685,97  4.068,60 3.50 62 =  
 23  GENOVA  VIA BAINSIZZA CIV 3/12 40.478,58  4.047,86 2.50 40 =  
 24  GENOVA  VIA MACULANO CIV 12/15 34.873,93  3.487,39 3.00 56 =  

 

Leggi tutto...
Sottoscrivi questo feed RSS

Questo sito utilizza cookie tecnici e analitici, propri e di terze parti, per migliorare le funzionalità ed i sevizi offerti online.

Se chiudi questo banner e prosegui la navigazione ne accetti l’utilizzo.

Se vuoi saperne di più, modificare o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca qui.