Consulenze e collaboratori
- Pubblicato in Incarichi di collaborazione consulenza, professionali
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
data creazione: 2019-01-01
data ultima modifica: 2022-11-22
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024
Anno 2025
Visualizzate le righe da 1 a 25 (59 totali)
Pagina: 1 2 3 
data ultima modifica: 2022-11-22
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024
Anno 2025
Visualizzate le righe da 1 a 25 (59 totali)
Professionista | Estremi provv. | Incarico | Durata | CV | Dic. art.15 dgls. 33/13 | # Part. | Compenso | Tipo proc. | Note | Anno | Allegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geol. Ing. Alessandra Fantini | PD 1432 del 25/01/2019 | Progettazione acustica, assistenza e relazione tecnica Palazzo Grillo | 1.200,00 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
DHI Srl | DE 31486 del 17/01/2019 | Studio idraulico dell'area Ex Colonia Olivetti Sarzana, La Spezia | 7.200,00 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Ing. Giorgio Fassi | PD 1439 del 05/02/2019 | Perizia statica dell'immobile Ex Albergo Trezzano Genova Voltri | 1.100,00 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Avv. Francesca Luisa Revelli | DE 31509 del 08/02/2019 | Controricorso in Cassazione e difesa in giudizio | 2.133,20 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Studio Ass. Notai Piero Biglia di Saronno e Luigi Solari | DE 31520 del 13/02/2019 | Atto di permuta tra ARTE Genova e Comune di La Spezia | 1.400,00 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Geol. Marcello Ermia | PD 1448 del 21/02/2019 | Relazione geologica-sismica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni Viale Matteotti, 50 Imperia | 2.000,00 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Avv. Gian Stefano Torrigino | DE 31535 del 21/02/2019 | Assistenza e consulenza legale non in via esclusiva | Periodo 01/03/2019 28/02/2021 | Visualizza | 10.000,00 | Affidamento diretto | 2019 | ||||
Avv. Paolo Pugliese | DE 31536 del 21/02/2019 | attivita' di assistenza e consulenza per le questioni riconducibili a quelle contemplate dall’Art.17 del Codice dei Contratti pubblici | Periodo 01/03/2019 28/02/2021 | Visualizza | 10.000,00 | Affidamento diretto | 2019 | ||||
CVD Progetti Srl | DE 31542 del 22/02/2019 | DL impiantistica e collaudo tecnico funzionale impianti Vico Dragone 6 | 14.800,00 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Studio Legale Carassale-Cocchi e Ass. / Studio Munari Giudici Maniglio Panfili e Ass. | DE 31543 del 25/02/2019 | Appello ARTE Genova / Chiaschetti Franca | 18.000,00 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Notaio Andrea Fusaro | DE 31573 del 11/03/2019 | Parere sulla commerciabilita' dei posti auto Via Mogadiscio | Visualizza | 1.224,00 | Affidamento diretto | 2019 | |||||
Ing. Antonio Marte | DE 31576 del 13/03/2019 | DL, contabilite redazione CRE per l'accordo quadro di sostituzione calderine | 7.908,48 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Geom. Marco Maura | DE 31579 del 13/03/2019 | Regolarizzazione amministrativa ed aggiornamento catastale dei locali adibiti a sede ARTE, piano terra | 1.000,00 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Arch. Domenico Lazzaro | DE 31636 del 11/04/2019 | Attivitdi rilievo, prog. esecutiva, DL e contabilita', CSP, CSE, redazione CRE, Programma di recupero n. 27 alloggi per studenti- Lotto 1 | 12.555,42 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Arch. Alessio Costanzo | DE 31636 DEL 11/04/2019 | Attivitdi rilievo, prog. esecutiva, DL e contabilit, CSP, CSE, redazione CRE,Programma di recupero n. 27 alloggi per studenti- Lotto 2 | 13.258,86 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Arch. Marco Sinesi | DE 31636 DEL 11/04/2019 | Attivitdi rilievo, prog. esecutiva, DL e contabilita', CSP, CSE, redazione CRE, Programma di recupero n. 27 alloggi per studenti- Lotto 3 | 8.764,55 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Arch. Giovanni Rava | DE 31636 DEL 11/04/2019 | Attivitdi rilievo, prog. esecutiva, DL e contabilita', CSP, CSE, redazione CRE,Programma di recupero n. 27 alloggi per studenti- Lotto 4 | 9.261,17 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Arch. Ivana Barsotti | DE 31636 DEL 11/04/2019 | Attivitdi rilievo, prog. esecutiva, DL e contabilita', CSP, CSE, redazione CRE,Programma di recupero n. 27 alloggi per studenti- Lotto 5 | 12.360,29 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Dott. Giuseppe Merello | DE 31652 del 18/04/2019 | Assistenza fiscale e tributaria | Biennio 2019/2020 | Visualizza | 40.000,00 | Affidamento diretto | 2019 | ||||
Ing. Emanuela Anna Cantoni | PD 1473 del 02/05/2019 | Perizia statica dell'immobile in Sal. Angeli 70 e consulenza per la messa in sicurezza della facciata di Sal. Angeli 74 | 900,00 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Studio Consult Engineering Snc | PD 1475 del 02/05/2019 | Verifica progettuale impiantistica, DL impianti e collaudo Via 2 Dicembre '44 civv. 75-77-79 | 4.950,00 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Arch. Marina Buonacasa | DE 31665 del 07/05/2019 | Programma Begato Project Coord. Sicurezza AQ recupero alloggi per rialloggiamento Lotti Novella 1-2-3-4, Lotti Quasimodo-Vittorini. Programma cambio casa | 9.064,81 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Arch. Carola Pareschi | DE 31665 DEL 07/05/2019 | Coordinamento della Sicurezza per i Lotti 3,4,6 nell’ambito del Progetto Begato Project | 8.835,75 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Arch. Andrea Pompoli | DE 31665 DEL 07/05/2019 | Coordinamento della Sicurezza per i Lotti 1,2 di via Novella, nell’ambito del Progetto Begato Project | 11.008,13 | Affidamento diretto | 2019 | ||||||
Ing. Muccio Palma | DE 31665 DEL 07/05/2019 | Coordinamento della Sicurezza per i Lotti 3, 4 di via Novella, nell’ambito del Progetto Begato Project | 11.008,13 | Affidamento diretto | 2019 |
Ultima modifica: Lunedì, 27 Maggio 2024 16:02
Download allegati:
- 01_-_Consulenze_2012_(link).pdf (1075 Scaricamenti)
- 02_-_Consulenze_2013_(link).pdf (937 Scaricamenti)
- 03_-_Consulenze_2014_(link).pdf (983 Scaricamenti)
- 04_-_Consulenze_2015_(link).pdf (975 Scaricamenti)
- 05_-_Consulenze_2016_(link).pdf (974 Scaricamenti)
- 06_-_Consulenze_2017_(link).pdf (1020 Scaricamenti)
- 07_-_Consulenze_2018_(link).pdf (805 Scaricamenti)
- 08_-_Consulenze_2019_(link).pdf (1223 Scaricamenti)
- 09_-_Consulenze_2020_(link).pdf (913 Scaricamenti)